Fahrpläne, Service- Tel.: 0151 21672825
Montag- Freitagvormittag:
Lindhorst-Kobbensen-Heuerßen-Beckedorf-Ottensen-Lindhorst
Ort | Haltestelle | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo, Mi, Fr | Fahrzeit | ||||||
Lindhorst | Gewerbegebiet/BhfSüd | 09:43 | |||||||||
Bahnhof/Nord | 09:44 | 01:00 | |||||||||
Marktplatz | 09:45 | 01:00 | |||||||||
Oststr./ Ärzte | 09:46 | 01:00 | |||||||||
Solabali | 09:47 | 01:00 | |||||||||
Hof Gümmer | 09:48 | 01:00 | |||||||||
ZOB | 09:49 | 01:00 | |||||||||
Bahnhof/Nord | an | 09:50 | 01:00 | ||||||||
Bahnhof/Nord | ab | 10:08 | 19:00 | ||||||||
Gewerbegebiet/BhfSüd | an | 10:09 | 01:00 | ||||||||
Gewerbegebiet/BhfSüd | ab | 08:11 | 10:11 | 11:40 | 02:00 | ||||||
Kobbensen | Mitte | 08:13 | 10:13 | 02:00 | |||||||
Kreuzung B65 | 08:14 | 10:14 | 01:00 | ||||||||
Heuerßen | Südbach | 08:18 | 10:18 | 04:00 | |||||||
Feuerwehr | 08:20 | 10:20 | 02:00 | ||||||||
Dorfstraße | 08:21 | 10:21 | 01:00 | ||||||||
Dorfstraße Ecke K30 | 08:22 | 10:22 | 01:00 | ||||||||
Beckedorf | Tulpenstraße | 08:27 | 10:27 | 05:00 | |||||||
Robert-Koch-Str. | 08:29 | 10:29 | 02:00 | ||||||||
Waldstr. | 08:30 | 10:30 | 01:00 | ||||||||
Abzweig Lindhorst | 08:31 | 10:31 | 11:43 | 01:00 | |||||||
Buschmann | 08:32 | 10:32 | 01:00 | ||||||||
Ottensen | Post | 08:35 | 10:35 | 03:00 | |||||||
Im Winkel | 08:36 | 10:36 | 01:00 | ||||||||
Lindhorst | Alte Schule | 08:38 | 10:38 | 02:00 | |||||||
Hof Gümmer | 08:39 | 10:39 | 01:00 | ||||||||
Marktplatz | 08:40 | 10:40 | 01:00 | ||||||||
Oststr./ Ärzte | 08:41 | 10:41 | 01:00 | ||||||||
Solabali | 08:42 | 10:42 | 01:00 | ||||||||
ZOB | 08:44 | 10:44 | 02:00 | ||||||||
Bahnhof/Nord | 08:45 | 10:45 | 01:00 | ||||||||
Gewerbegebiet/BhfSüd | an | 08:46 | 10:46 | 11:48 | 01:00 | ||||||
S-Bahn S1 | WFB | S-Bahn S1 | |||||||||
> Hannover | > Han. | > Stadthagen | |||||||||
xx :54 | 08:17 | xx :03 |
Lindhorst- Lüdersfeld-Niedernholz- Lüdersfeld- Lindhorst
Ort | Haltestelle | Mo - Fr | Mo - Fr | Fahrzeit |
Lindhorst | Gewerbegebiet /Bhf Süd | 09:09 | 11:09 | |
Bahnhof/Nord | 09:10 | 11:10 | 01:00 | |
ZOB | 09:11 | 11:11 | 01:00 | |
Marktplatz | 09:12 | 11:12 | 01:00 | |
Hof Gümmer | 09:13 | 11:13 | 01:00 | |
Riehkampstraße | 09:14 | 11:14 | 01:00 | |
Lüdersfeld | Abzw. Vornhagen | 09:15 | 11:15 | 01:00 |
Post | 09:16 | 11:16 | 01:00 | |
Mühle | 09:17 | 11:17 | 01:00 | |
Niedernholz | Kleine | 09:18 | 11:18 | 01:00 |
Schäkel | 09:21 | 11:21 | 05:00 | |
Lüdersfeld | Industriegebiet Schacht an | 09:25 | 11:25 | 02:00 |
Industriegebiet Schacht ab | 09:28 | 11:28 | 03:00 | |
Kinderheim | 09:29 | 11:29 | 01:00 | |
Post | 09:30 | 11:30 | 01:00 | |
Abzw. Vornhagen | 09:31 | 11:31 | 01:00 | |
Lindhorst | Riehkampstraße | 09:32 | 11:32 | 01:00 |
Marktplatz | 09:34 | 11:34 | 02:00 | |
Oststr./ Ärzte | 09:35 | 11:35 | 01:00 | |
Solabali | | | | | 01:00 | |
Hof Gümmer | | | | | 01:00 | |
ZOB | 09:36 | 11:36 | 01:00 | |
Bahnhof/Nord | 09:37 | 11:37 | 01:00 | |
Gewerbegebiet /Bhf Süd | 09:38 | 11:38 | 01:00 | |
S-Bahn S1 | WFB | S-Bahn S1 | ||
> Hannover | > Stadthagen | |||
xx :54 | 08:17 | xx :03 | ||
Dienstag.- u. Freitagnachmittag:
Mit Vorbestellung nach Stadthagen
Bürgerbus Lindhorst, SVG- Linie 2008 | |||||||||
ALF = | Anruf-Linienfahrt, nur auf Vorbestellung, T. 0151-21672825 | ||||||||
Ort | Haltestelle | Di + Fr | Di + Fr | Di + Fr | Di + Fr | Di + Fr | Di + Fr | ||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd ab | 14:53 | 16:27 | 16:53 | |||||
Lindhorst | Bahnhof Nord | 14:54 | 16:28 | 16:54 | |||||
Lindhorst | ZOB | 16:29 | |||||||
Lindhorst | Marktplatz | 14:55 | 16:30 | 16:55 | |||||
Lindhorst | Oststr./ Ärzte | 14:56 | 16:56 | ||||||
Lindhorst | Solabali | 14:57 | 16:57 | ||||||
Lindhorst | Hof Gümmer | 14:58 | 16:31 | 16:58 | |||||
Lindhorst | ZOB | 14:59 | 16:59 | ||||||
Lindhorst | Bahnhof Nord | 15:08 | 17:08 | ||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd an | 15:09 | 17:09 | ||||||
Lindhorst | Riehkampstraße | 16:32 | |||||||
Lüdersfeld | Abzw. Vornhagen | 16:33 | |||||||
Lüdersfeld | Post | 16:34 | |||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd ab | 15:11 | 17:11 | ||||||
Lindhorst | Marktplatz | ||||||||
Stadthagen | Augenarztzentrum | ||||||||
Lüdersfeld | Industriegebiet Schacht an | 16:36 | |||||||
Lüdersfeld | Industriegebiet Schacht ab | 14:38 | 16:38 | ||||||
Lüdersfeld | Kinderheim | 14:39 | 16:39 | ||||||
Lüdersfeld | Post | 14:40 | 16:40 | ||||||
Lüdersfeld | Abzw. Vornhagen | 14:41 | 16:41 | ||||||
Lindhorst | Riehkampstraße | 14:42 | 16:42 | ||||||
Lindhorst | Marktplatz | 14:44 | 16:44 | ||||||
Lindhorst | Oststr./ Ärzte | 14:45 | 16:45 | ||||||
Lindhorst | ZOB | 14:46 | 16:46 | ||||||
Lindhorst | Bahnhof/Nord | 14:47 | 16:47 | ||||||
Lindhorst | Gewerbegebiet /Bhf Süd an | 14:48 | 16:48 | ||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd ab | 13:44 | 15:55 | 17:50 | |||||
Lindhorst | Marktplatz | 13:46 | |||||||
Lindhorst | Hof Gümmer | 13:47 | |||||||
Lindhorst | Alte Schule | 13:48 | |||||||
Ottensen | Im Winkel | 13:50 | |||||||
Ottensen | Post | 13:51 | |||||||
Beckedorf | Sparkasse | 13:55 | |||||||
Beckedorf | Tulpenweg | 13:58 | |||||||
Beckedorf | Rob-Koch-Str | 14:00 | |||||||
Beckedorf | Waldstr | 14:01 | |||||||
Kobbensen | Ortsmitte | 14:05 | 15:13 | 17:13 | |||||
Kobbensen | Kreuzung B65 | 14:06 | 15:14 | 17:14 | |||||
Heuerssen | Am Südbach | 14:10 | 15:18 | 17:18 | |||||
Heuerssen | Feuerwehr | 14:12 | 15:20 | 17:20 | |||||
Stadthagen | Krankenhaus / Ärzte | 14:20 | |||||||
Stadthagen | Schloß | 14:21 | |||||||
Stadthagen | Viehmarkt / ZOB an | 14:23 | |||||||
Stadthagen | Viehmarkt / ZOB ab | 14:25 | |||||||
Stadthagen | Augenarztzentrum | 14:29 | |||||||
Lüdersfeld | Industriegeb Schacht an | 14:36 | |||||||
Stadthagen | Augenarztzentrum | 16:05 | 18:00 | ||||||
Stadthagen | Viehmarkt / ZOB an | 16:09 | 18:04 | ||||||
Stadthagen | Viehmarkt / ZOB ab | 16:11 | 18:06 | ||||||
Stadthagen | Schloß | 18:11 | |||||||
Stadthagen | Krankenhaus / Ärzte | 18:12 | |||||||
Heuerssen | Dorfstr. | 15:21 | 17:21 | ||||||
Heuerssen | Dorfstr./ Ecke K30 | 15:22 | 17:22 | ||||||
Heuerssen | Feuerwehr | 18:20 | |||||||
Heuerssen | Am Südbach | 18:22 | |||||||
Kobbensen | Kreuzung B65 | 18:26 | |||||||
Kobbensen | Ortsmitte | 18:27 | |||||||
Beckedorf | Tulpenweg | 15:27 | 17:27 | 18:31 | |||||
Beckedorf | Rob-Koch-Str | 15:29 | 17:29 | 18:33 | |||||
Beckedorf | Waldstr | 15:30 | 17:30 | 18:34 | |||||
Beckedorf | Abz Lindhorst | 15:31 | 17:31 | 18:35 | |||||
Beckedorf | Buschmann, Ostseite | 15:32 | 17:32 | 18:36 | |||||
Ottensen | Post | 15:35 | 17:35 | 18:39 | |||||
Ottensen | Im Winkel | 15:36 | 17:36 | 18:40 | |||||
Lindhorst | Alte Schule | 15:38 | 17:38 | 18:41 | |||||
Lindhorst | Hof Gümmer | 15:39 | 17:39 | 18:42 | |||||
Lindhorst | Marktplatz | 15:40 | 17:40 | 18:43 | |||||
Lindhorst | Oststr./ Ärzte | 15:41 | 17.41 | ||||||
Lindhorst | Solabali | 15:42 | 17:42 | ||||||
Lindhorst | ZOB | 15:44 | 17:44 | ||||||
Lindhorst | Bahnhof Nord | 15:45 | 17:45 | ||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd an | 15:46 | 16:21 | 17:46 | 18:45 |
Donnerstagnachmittag
Lindhorst- Kobbensen- Heuerßen- Beckedorf- Ottensen- Lindhorst
Anschluss in Riepen mit BBN nach Bad Nenndorf
Bürgerbus Lindhorst, SVG- Linie 2008 | ||||||||||||||||||||
Ort | Haltestelle | Do | Do | Do | Do | Do | Do | |||||||||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd ab | 13:52 | 14:55 | 15:27 | 16:27 | 16:53 | ||||||||||||||
Lindhorst | Bahnhof Nord |
|
| 15:28 | 16:28 |
| ||||||||||||||
Lindhorst | ZOB | 15:29 | 16:29 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Marktplatz | 13:54 |
|
|
|
| ||||||||||||||
Lindhorst | Oststr./ Ärzte | 13:55 | ||||||||||||||||||
Lindhorst | Solabali | 13:56 | ||||||||||||||||||
Lindhorst | Hof Gümmer | 13:57 |
|
| ||||||||||||||||
Lindhorst | ZOB | 13:58 | 14:58 | 16:56 | ||||||||||||||||
Lindhorst | Bahnhof Nord an | 13:59 | 14:59 | 16:57 | ||||||||||||||||
Lindhorst | Bahnhof Nord ab | 13:59 | 14:59 | 16:57 | ||||||||||||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd an | 14:00 | 15:00 | 16:58 | ||||||||||||||||
| Gewerbegeb/Bhf Süd ab |
| 15:02 |
| 17:37 | |||||||||||||||
Kobbensen | Ortsmitte | 15:04 | 17:39 | |||||||||||||||||
Kobbensen | Kreuzung B65 | 15:05 | 17:40 | |||||||||||||||||
Heuerßen | Am Südbach | 15:09 | 17:44 | |||||||||||||||||
Heuerßen | Feuerwehr | 15:11 | 17:46 | |||||||||||||||||
Heuerßen | Dorfstr. | 15:12 | 17:47 | |||||||||||||||||
Heuerßen | Dorfstr. Ecke K30 |
|
| |||||||||||||||||
Lindhorst | Riehkampstraße | 15:32 | 16:32 | |||||||||||||||||
Lüdersfeld | Abzw. Vornhagen | 15:33 | 16:33 | |||||||||||||||||
Lüdersfeld | Post |
|
| |||||||||||||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd ab | |||||||||||||||||||
Lindhorst | Marktplatz | |||||||||||||||||||
Lüdersfeld | Industriegeb Schacht an | 15:36 | 16:36 | |||||||||||||||||
Lüdersfeld | Industriegeb Schacht ab | 15:38 | 16:38 | |||||||||||||||||
Lüdersfeld | Kinderheim | 15:39 | 16:39 | |||||||||||||||||
Lüdersfeld | Post | 15:40 | 16:40 | |||||||||||||||||
Lüdersfeld | Abzw. Vornhagen | 15:41 | 16:41 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Riehkampstraße | 15:42 | 16:42 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Marktplatz | 15:44 | 16:44 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Oststr./ Ärzte | 15:45 | 16:45 | |||||||||||||||||
Lindhorst | ZOB | 15:46 | 16:46 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Bahnhof/Nord | 15:47 | 16:47 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd an | 15:48 | 16:48 | 17:54 | ||||||||||||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd ab | |||||||||||||||||||
Lindhorst | Marktplatz | |||||||||||||||||||
Lindhorst | Hof Gümmer | |||||||||||||||||||
Lindhorst | Alte Schule | |||||||||||||||||||
Ottensen | Im Winkel | |||||||||||||||||||
Ottensen | Post | |||||||||||||||||||
Beckedorf | Sparkasse | 14:05 | ||||||||||||||||||
Beckedorf | Tulpenweg | 14:08 | 15:18 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Robert-Koch-Str | 14:10 | 15:20 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Waldstr | 14:11 | 15:21 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Abzw. Lindhorst | 14:12 |
| |||||||||||||||||
Beckedorf | Gemeinde | 14:13 | 17:03 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Friedhof | 14:13 | 17:03 | |||||||||||||||||
Riepen | Laake an | 14:15 | 17:05 | |||||||||||||||||
Riepen | Laake ab | 14:21 | 17:11 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Friedhof | 14:23 | 17:13 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Gemeinde | 14:24 | 17:14 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Sparkasse | 14:25 | 17:15 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Tulpenweg | 14:28 | 17:18 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Robert-Koch-Str | 14:30 | 17:20 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Waldstr | 14:31 | 17:21 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Abzw. Lindhorst | 14:32 | 17:22 | |||||||||||||||||
Beckedorf | Buschmann, Ostseite | 14:33 | 17:23 | |||||||||||||||||
Ottensen | Post | 14:36 | 17:26 | |||||||||||||||||
Ottensen | Im Winkel | 14:37 | 17:27 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Alte Schule | 14:39 | 17:29 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Hof Gümmer | 14:40 | 17:30 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Marktplatz | 14:41 | 17:31 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Oststr./ Ärzte | 14:42 | 17:32 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Solabali | 14:43 | 17:33 | |||||||||||||||||
Lindhorst | ZOB | 14:45 | 17:35 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Bahnhof Nord | 14:46 | 17:36 | |||||||||||||||||
Lindhorst | Gewerbegeb/Bhf Süd an | 14:47 | 15:25 | 17:37 |